盐城机电高职2012年面向社会招聘教师拟进入体检、考察人员名单

发布时间:2012-10-11 信息来源:市人力资源社会保障局
盐城机电高职2012年面向社会招聘教师
拟进入体检、考察人员名单
序号        笔试成绩 面试答辩
成绩
技能成绩 总成绩 排名
1 普车教师岗位 郭守超 62 90 68 68.40 1
2 普车教师岗位    62 90.67 64 66.07 2
3 汽车维修教师岗位    59 88.67 62.5 64.07 1
4 数控车教师岗位 崔益银 69 80.67 60.16 64.86 1
5 数控车教师岗位 孙年亮 63 79 61.72 63.83 2
6 财会教师岗位 张仁芳 78 92.33 70.35 74.84 1
7 财会教师岗位    56 90 63.8 64.08 2
8 维修电工教师岗位    85 74 63 70.70 1
9 钳工教师岗位 张彩玮 81 78.33 61.5 69.03 1
10 数控铣教师岗位 尤正花 79 79.33 74.13 76.11 1
11 加工中心教师岗位 沈剑峰 85 80.67 61.69 70.58  1
电话:0515-88228661 86668304

返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统